认 证:工商信息已核实
访问量:178383
Grab Air Sample Pump采样器质量优良稳定
特点:
样品直接充入空气采样袋;利用个人式空气采样器提供负压
外壳坚固耐压:抽真空时不会变形
保障样品与空采器不受污染:所有样品经过的管路皆为不锈钢或铁弗龙
具有两种真空采样箱:大的可装10公升袋,小的只可装1公升袋
SKC 区域空气采样泵
特征 | Legacy | QuickTake30 | Vac-U-go | High Flow Vacuum Pump | Sampl Pump | DPS Sampler System | Flite2 |
流量 范围 (ml/min) | 5 ~ 15 | 10 ~ 30 | 可以到30, 2 ~ 13 (音速) | 可以到30 | 用于采气袋 | 5 ~ 15 (L/min) | 2 ~ 26 (L/min) |
恒定 流量 | Y | Y | 是 (选配) | N | N | Y | N |
背压 | 10L时 12英寸水柱 | 30L时 15英寸水柱 | 依孔径 大小 | 不适用 | 不适用 | 10L时 12英寸水柱 | 不适用 |
可编程 | Yes | Yes | No | No | No | Yes | yes |
重量 | 1kg | 2.2kg | 5.4kg | 3.6kg | 0.2kg | 6.1kg | 6.9kg |
电源 | 锂离子电池 | 锂离子电池 或AC适配器 | 交流 | 交流 | 9V碱性电池 | 锂离子电池 | 铅酸蓄电池 |
外壳 | 塑料+软橡胶 | ABS塑料 | 采样器架 | 金属外壳 | 塑料 | 抗冲击箱 | 钢外壳 |
CE 认证 | Y | N | N | N | N | Y | Y |
SKC 个人空气采样泵
特征 | 222 Series | Pocket Pump | AirChek 2000 | 5000 | AirChek 52 | Airlite | XR Pumps | Leland Legacy |
流量 范围 (ml/min) | 50 ~ 200 | 20 ~ 225 | 5 ~ 3250 | 5 ~ 5000 | 5 ~ 3000 | 5 ~ 3000 | 5 ~ 5000 | 5 ~ 15 (L/min) |
重量 (g) | 340 | 142 | 624 | 454 | 567 | 340 | 964 | 1049 |
补偿 范围 | 225ml/min 20英寸压力 | 2L/min 30英寸压力 | 5L/min 10英寸压力 | 2L/min 50英寸压力 | 2L/min 25英寸压力 | 2L/min 20英寸压力 | 2L/min 40英寸压力 | 10L/min 12英寸压力 |
计时器 /时钟 | 计时器 | 时钟 | 计时器 | 计时器 | 计时器 | 时钟 | ||
恒定 流量 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
可编程 | Y | Y | Y | PCXR8 | Y | |||
可连接 PC | Y | Y | Y | |||||
多管采样 | Y | 低流量固定器 恒压控制器 | 低流量固定器 恒压控制器 | 低流量固定器 恒压控制器 | 低流量固定器 恒压控制器 | 低流量固定器 | ||
流量故障排除 | Y | Y | Y | Y | Y | PCXR4 PCXR8 | Y | |
RFI/EMI屏蔽 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
本质安全 | Y | Y | Y | 只含 锂离子电池 | Y | Y | ||
MSHA认证 | Y | |||||||
ATEX模型认证 | Y | Y | Y | |||||
CE标志 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
校正压力 | Y | Y | ||||||
电池 | 镍镉电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 锂离子电池 碱性电池 | 镍氢电池 | 碱性电池 | 镍氢电池 | 锂离子电池 |
电池检查 | Y | Y | Y | Y | Y | PCXR4 PCXR8 | Y | |
校正温度 | Y | Y | Y | Y |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类