认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:北京宝云兴业科贸有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:177528
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
Defender 510L/530M/530H 流量校准器主要特点:
采用干式活塞原理,使用简单方便
流量精确控制,经过ISO17025认证
结构紧凑
宽大显示屏幕
每组读数高达100个
可内置温度、压力传感器,优化测试结果(520系列)
规格 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | |
型号和流量范围 | 510L 5-500ml/min 510M 50-5000ml/min 510H 300-30000ml/min | 520L 5-500ml/min 520M 50-5000ml/min 520H 300-30000ml/min | 530L 5-500ml/min 530M 50-5000ml/min 530H 300-30000ml/min | |
流量精度 | 1% | 1% | 1% | |
标准的精度 | N/A | N/A | 1.2% | |
可选测量单位 | 流量 | mL/min,L/min cc/min,cf/min | mL/min,L/min cc/min,cf/min | mL/min,L/min cc/min,cf/min |
标准化 | N/A | N/A | smL/min,sL/min scc/min,scf/min | |
温度 | N/A | ℃或℉· | ℃或℉ | |
压力 | N/A | mmHg,PSI,kPa | mmHg,PSI,kPa | |
温度和压力传感器 | No | Yes | Yes | |
压力 | N/A | 3.5 mmHg(典型) 7.0 mm(**) | 3.5 mmHg(典型) 7.0 mm(**) | |
温度 | N/A | 0.8℃(典型) 1.3℃(**) | 0.8℃(典型) 1.3℃(**) | |
每次读数时间 | 1~15秒 | |||
读数模式(选择从1到100次测量的平均值) | 单次(手动),连续或突发模式 | |||
气体兼容性 | 无腐蚀性气体、不结露气体,湿度小于70% | |||
流动模式 | 压迫或抽吸 | |||
测量单元 | 一体式 | |||
AC交流直流变换器/充电器 | 12V DC,>250ma,2.5mm中心位置 | |||
电池类型 | 6V可充电密封铅酸蓄电池,工作时间6~8小时 | |||
电池运行时间(5次/分钟) | 背光打开3小时,背光关闭8小时 | |||
压入或抽吸附件 | 软管 | |||
保修期 | 1年 | |||
储存温度 | 0-70℃ | |||
空气湿度 | 0-70% | |||
操作压力(**) | 15 PSI | |||
显示 | 带背光的图形LCD液晶显示器 | |||
数据端口(使用优化软件) | RS-232串口 | |||
数据电缆(使用优化软件) | 1 米 Defender校准器至电脑的串口 | |||
防护箱 | 纸质仪器箱 | |||
尺寸(HxWxD) | 140x150x75mm | |||
重量 | 820g |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类